欢乐斗地主_诈金花游戏

图片

欢迎访问桂林医科大学人文与管理学院网站!

当前位置: 学院首页   >   通知公告   >   正文

2025年桂林医学院公共卫生专硕(社会医学与卫生事业管理)调剂复试名单公示

作者: 人文与管理学院   信息来源:人文与管理学院    发布时间: 2025-04-10
序号 报考院系所 姓名 考生编号 外国语 政治 业务课一 总分 报考专业代码 报考专业 报考研究方向 备注
1 人文与管理学院 刘晓洋 121215000004564 44 64 181 289 105300 公共卫生 社会医学与卫生事业管理
2 人文与管理学院 覃耀民 105985250004786 31 58 210 299 105300 公共卫生 社会医学与卫生事业管理 享受少数民族照顾政策
3 人文与管理学院 王禹杰 104875000131408 33 52 214 299 105300 公共卫生 社会医学与卫生事业管理 退役大学生士兵计划
4 人文与管理学院 吴宜凡 121215000006038 39 70 187 296 105300 公共卫生 社会医学与卫生事业管理
5 人文与管理学院 陆椿梅 105985250004773 49 58 194 301 105300 公共卫生 社会医学与卫生事业管理
6 人文与管理学院 卢彦珺 104405009202757 46 49 195 290 105300 公共卫生 社会医学与卫生事业管理
7 人文与管理学院 余采芹 105985250004784 47 54 198 299 105300 公共卫生 社会医学与卫生事业管理
8 人文与管理学院 梁灿金 105985250004800 38 50 212 300 105300 公共卫生 社会医学与卫生事业管理
9 人文与管理学院 莫嘉婵 105985250004753 45 57 223 325 105300 公共卫生 社会医学与卫生事业管理
10 人文与管理学院 苗婧滢 102265110020509 59 67 216 342 105300 公共卫生 社会医学与卫生事业管理
11 人文与管理学院 华玉珲 106315200005631 44 67 199 310 105300 公共卫生 社会医学与卫生事业管理
12 人文与管理学院 黄绍杰 105585510116639 56 69 181 306 105300 公共卫生 社会医学与卫生事业管理
13 人文与管理学院 秦炜 101175105100448 36 64 171 271 105300 公共卫生 社会医学与卫生事业管理 退役大学生士兵计划
14 人文与管理学院 陈圳钏 105715210003055 41 66 183 290 105300 公共卫生 社会医学与卫生事业管理
15 人文与管理学院 耿智超 102265000136177 47 70 216 333 105300 公共卫生 社会医学与卫生事业管理
16 人文与管理学院 赵建国 105715210003047 50 63 192 305 105300 公共卫生 社会医学与卫生事业管理
17 人文与管理学院 苏钰媛 121215000004552 38 63 188 289 105300 公共卫生 社会医学与卫生事业管理
18 人文与管理学院 伍曦 105985250004788 60 57 189 306 105300 公共卫生 社会医学与卫生事业管理


版权所有 COPYRIGHT? ALL RIGHTS RESERVED.桂林医科大学人文与管理学院 建议使用IE8以上版本浏览器  

电话:0773-3680681   传真:0773-3680681    地址:桂林市环城北二路109号