欢迎访问桂林医科大学人文与管理学院网站!
序号 | 报考院系所 | 姓名 | 考生编号 | 管理类联考综合能力 | 外国语 | 总分 | 报考专业代码 | 报考专业 | 报考研究方向 | 备注 |
1 | 人文与管理学院 | 夏茜芮 | 106155125300191 | 134 | 80 | 214 | 125500 | 图书情报 | 医学图书馆建设与管理 | |
2 | 人文与管理学院 | 肖湘 | 105115019214557 | 150 | 59 | 209 | 125500 | 图书情报 | 医学图书馆建设与管理 | |
3 | 人文与管理学院 | 赵静雯 | 103365416909373 | 127 | 75 | 202 | 125500 | 图书情报 | 医学图书馆建设与管理 | |
4 | 人文与管理学院 | 王一鸣 | 103075211408852 | 135 | 65 | 200 | 125500 | 图书情报 | 医学图书馆建设与管理 | |
5 | 人文与管理学院 | 张舒放 | 102125125507355 | 152 | 47 | 199 | 125500 | 图书情报 | 医学图书馆建设与管理 | |
6 | 人文与管理学院 | 毛印硕 | 104595410030008 | 133 | 64 | 197 | 125500 | 图书情报 | 医学图书馆建设与管理 | |
7 | 人文与管理学院 | 吴德意 | 102805250007308 | 132 | 61 | 193 | 125500 | 图书情报 | 医学图书馆建设与管理 | |
8 | 人文与管理学院 | 易桢翔 | 105125210471003 | 144 | 46 | 190 | 125500 | 图书情报 | 医学图书馆建设与管理 | |
9 | 人文与管理学院 | 张子彻 | 103575210017564 | 135 | 55 | 190 | 125500 | 图书情报 | 医学图书馆建设与管理 | |
10 | 人文与管理学院 | 李清鸿 | 103005211610258 | 143 | 66 | 209 | 125500 | 图书情报 | 医学情报分析与管理咨询 | |
11 | 人文与管理学院 | 苌胤淇 | 103365370608128 | 142 | 64 | 206 | 125500 | 图书情报 | 医学情报分析与管理咨询 | |
12 | 人文与管理学院 | 吴美娣 | 116605209005269 | 148 | 58 | 206 | 125500 | 图书情报 | 医学情报分析与管理咨询 | |
13 | 人文与管理学院 | 王艺锦 | 101455000008715 | 142 | 63 | 205 | 125500 | 图书情报 | 医学情报分析与管理咨询 | |
14 | 人文与管理学院 | 段超迅 | 103005211603732 | 133 | 67 | 200 | 125500 | 图书情报 | 医学情报分析与管理咨询 | |
15 | 人文与管理学院 | 王雨帆 | 106355337032400 | 131 | 66 | 197 | 125500 | 图书情报 | 医学情报分析与管理咨询 | |
16 | 人文与管理学院 | 李奕辉 | 100755012004617 | 141 | 53 | 194 | 125500 | 图书情报 | 医学情报分析与管理咨询 | |
17 | 人文与管理学院 | 吴奎举 | 105115019214538 | 150 | 43 | 193 | 125500 | 图书情报 | 医学情报分析与管理咨询 | |
18 | 人文与管理学院 | 岳天宇 | 104295340601744 | 133 | 59 | 192 | 125500 | 图书情报 | 医学情报分析与管理咨询 | |
19 | 人文与管理学院 | 赵子尚 | 100755012004670 | 149 | 43 | 192 | 125500 | 图书情报 | 医学情报分析与管理咨询 | |
20 | 人文与管理学院 | 高语阳 | 102005211715366 | 141 | 51 | 192 | 125500 | 图书情报 | 医学情报分析与管理咨询 | |
21 | 人文与管理学院 | 林昱 | 804035210030027 | 142 | 73 | 215 | 125500 | 图书情报 | 医学信息资源管理与智慧服务 | |
22 | 人文与管理学院 | 卢慧珊 | 105335360218335 | 137 | 75 | 212 | 125500 | 图书情报 | 医学信息资源管理与智慧服务 | |
23 | 人文与管理学院 | 张义川 | 100115199000879 | 150 | 60 | 210 | 125500 | 图书情报 | 医学信息资源管理与智慧服务 | |
24 | 人文与管理学院 | 耿乐 | 105125210467281 | 146 | 63 | 209 | 125500 | 图书情报 | 医学信息资源管理与智慧服务 | |
25 | 人文与管理学院 | 王脉睿 | 106175224012919 | 148 | 60 | 208 | 125500 | 图书情报 | 医学信息资源管理与智慧服务 | |
26 | 人文与管理学院 | 蔺子健 | 114135116301021 | 140 | 66 | 206 | 125500 | 图书情报 | 医学信息资源管理与智慧服务 | |
27 | 人文与管理学院 | 韩堃 | 107035142403445 | 157 | 49 | 206 | 125500 | 图书情报 | 医学信息资源管理与智慧服务 | |
28 | 人文与管理学院 | 张雯睿 | 102915211308700 | 137 | 68 | 205 | 125500 | 图书情报 | 医学信息资源管理与智慧服务 | |
29 | 人文与管理学院 | 易玲玉 | 104085125500203 | 134 | 71 | 205 | 125500 | 图书情报 | 医学信息资源管理与智慧服务 | |
30 | 人文与管理学院 | 马世民 | 106735033019221 | 148 | 56 | 204 | 125500 | 图书情报 | 医学信息资源管理与智慧服务 | |
31 | 人文与管理学院 | 王雨曦 | 104755125500059 | 147 | 56 | 203 | 125500 | 图书情报 | 医学信息资源管理与智慧服务 | |
32 | 人文与管理学院 | 洪翰文 | 111175210010608 | 152 | 51 | 203 | 125500 | 图书情报 | 医学信息资源管理与智慧服务 | |
33 | 人文与管理学院 | 唐欣怡 | 106165125600861 | 128 | 75 | 203 | 125500 | 图书情报 | 医学信息资源管理与智慧服务 | |
34 | 人文与管理学院 | 夏一博 | 103385210005870 | 139 | 64 | 203 | 125500 | 图书情报 | 医学信息资源管理与智慧服务 | |
35 | 人文与管理学院 | 张硕 | 102875210914035 | 137 | 65 | 202 | 125500 | 图书情报 | 医学信息资源管理与智慧服务 | |
36 | 人文与管理学院 | 陈强锋 | 102995212401699 | 137 | 65 | 202 | 125500 | 图书情报 | 医学信息资源管理与智慧服务 | |
37 | 人文与管理学院 | 张湘若 | 101085210016148 | 146 | 56 | 202 | 125500 | 图书情报 | 医学信息资源管理与智慧服务 | |
38 | 人文与管理学院 | 焦琨捷 | 104595410030373 | 125 | 76 | 201 | 125500 | 图书情报 | 医学信息资源管理与智慧服务 | |
39 | 人文与管理学院 | 周燕 | 102005211715388 | 145 | 56 | 201 | 125500 | 图书情报 | 医学信息资源管理与智慧服务 |
版权所有 COPYRIGHT? ALL RIGHTS RESERVED.桂林医科大学人文与管理学院 建议使用IE8以上版本浏览器
电话:0773-3680681 传真:0773-3680681 地址:桂林市环城北二路109号